11 มีนาคม 2552

ปฏิทินหุ้น 11 มี.ค.52

มีนาคม 2552
2 มี.ค.-3 เม.ย. SPALI เสนอซื้อ 60,000,000 หุ้น หุ้นละ 2.12 บาท


มีนาคม 2552
11 มี.ค. ACL ลูกหุ้นเข้า 745,000 หุ้น
MIDA ลูกหุ้นเข้า 96 หุ้น
AYUD XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
BGH XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
BKI XD หุ้นละ 3.75 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
BKI XD หุ้นละ 3.75 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
CFRESH XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
CTARAF XD หน่วยลงทุนละ 0.2324 บาท (รอบ 25 ก.ย.-31 ธ.ค.51)
DELTA XD หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
EASON XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
GOLDPF XD หน่วยลงทุนละ 0.372 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
IFEC XD หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
ILINK XD หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
SNC XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
SWC XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
TFUND XD หน่วยลงทุนละ 0.06 บาท (รอบ 1 ธ.ค.-31 ธ.ค.51)
THANI XD หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
THRE XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
TKS XD หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)

12 มี.ค. ROJANA เปลี่ยนชื่อย่อเป็น "ROJNA"
BH XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
BH-P XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
CPALL XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
DRACO XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
DSGT XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
HANA XD หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
HEMRAJ XD หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
NKI XD หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
PRANDA XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
PS XD หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
RAIMON XD หุ้นละ 0.0093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
SSSC XD หุ้นละ 1.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
TCB XD หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
TSC XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
UMS XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
UV XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
UVAN XD หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
RAIMON XD หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
SSSC XD หุ้นปันผล 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
SUPER XR 15 : 11 @ 0.65 บาท
FUTUREPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.24 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
MJLF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.215 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
QHOP จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.171 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
SIRIPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.182 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
TIF1 จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.16 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)

13 มี.ค. ASIMAR XD หุ้นละ 0.125 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
ROBINS XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
TCCC XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
VNG XD หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)

16 มี.ค. JCT XD หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
MNIT XD หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.51-28 ก.พ.52)
STAR XD หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
TEAM XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
BKKCP จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.18 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
MIPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
PFFUND จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)

17 มี.ค. KGI XD หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
STA XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
TUF XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
UOBAPF XD หุ้นละ 0.2368 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
UST XD หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)

18 มี.ค. MCS XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
SPACK XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
URBNPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.222 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)

19 มี.ค. FMT XD หุ้นละ 0.50 บาท
PATO XD หุ้นละ 7.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
SGP XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)

20 มี.ค. SPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1784 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)

24 มี.ค. BAT-3K XD หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)

25 มี.ค. PYLON XD หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
PYLON XD หุ้นปันผล 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
CTARAF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.2324 บาท (รอบ 25 ก.ย.-31 ธ.ค.51)
GOLDPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.372 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
JCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)

26 มี.ค. TFUND จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.06 บาท (รอบ 1 ธ.ค.-31 ธ.ค.51)

27 มี.ค. ETG XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
PB XD หุ้นละ 2.87 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
ROJANA XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
TIPCO XD หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
KSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.22 บาท
PSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)

30 มี.ค. BOL XD หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
CPF XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
CPI XD หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
GENCO XD หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
TTI XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
WG XD หุ้นละ 3.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
CPNRF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2159 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
RAIMON จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
RAIMON จ่ายปันผล หุ้นปันผล 1 หุ้นเดิมต่อ หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)

31 มี.ค. DCON XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
KCAR XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
M-CHAI XD หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
MCOT XD หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
ROH XD หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
SFP XD หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
SPG XD หุ้นละ 4.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
SPORT XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
THIP XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
UOBAPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2368 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)

0 ความคิดเห็น:

Template by - Abdul Munir | Blogging4