25 กุมภาพันธ์ 2552

ปฏิทินหุ้น วันที่ 25 ก.พ. 2552

ที่มา:IQ ข่าวหุ้น
กุมภาพันธ์ 2552
25 ก.พ. TR จ่ายปันผล หุ้นละ 1.30 บาท
VAYU1 จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
26 ก.พ. BSI ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
KEST XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
TOP XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
27 ก.พ. URBNPF XD หน่วยลงทุนละ 0.222 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
LUXF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.36 บาท (รอบ 20 พ.ค.-31 ธ.ค.51)

มีนาคม 2552
3 มี.ค. LEE-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
PTTCH XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
SPF XD หน่วยลงทุนละ 0.1784 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
SYNEX XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค.51)
4 มี.ค. TMT XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
KK-W3 XE 1 : 1.13362 @ 12.35 บาท
5 มี.ค. DRT XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
EGCO XD หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
KSL XD หุ้นละ 0.22 บาท
MAKRO XD หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
MSC XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
PTT XD หุ้นละ 2.00 บาท
PTTAR XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
TLUXE XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
6 มี.ค. BROCK XD หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
BSEC XD หุ้นละ 0.082 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
JCP XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
QHPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.21 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.51)
9 มี.ค. CSC XD หุ้นละ 0.77 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
PHATRA XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
10 มี.ค. SCCC XD หุ้นละ 4.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
11 มี.ค. DELTA XD หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.51)
SNC XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)
SWC XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.51)

0 ความคิดเห็น:

Template by - Abdul Munir | Blogging4